Young Researcher
Association of the Division of Chemical Reaction Engineering, SCEJ |
||||||||||||||||||||||||||
Home | 4th International Symposium | Sustainable Technologies from Various Chemical Reaction Engineering Perspectives, held in IChES2023 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 14 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Archives | Venue: | Koganei Campus, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo | ||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
Boards | 'Rational Design of Catalytic and Energy Materials: from Computation Modeling to Experimental Validation' | |||||||||||||||||||||||||
Han Jeong Woo | (Pohang University of Science and Technology) | |||||||||||||||||||||||||
Links | 'Oxidative Conversion of Methane and Ethane in Solid-state Electrolysis Cells' | |||||||||||||||||||||||||
Kikuchi Ryuji | (Hokkaido University) | |||||||||||||||||||||||||
日本語 | 'In-situ growth of MIL-88B(Fe,Co) for photocatalytic membrane reactor with high permeance flux and phenol removal efficiency' | |||||||||||||||||||||||||
Hu Chechia | (National Taiwan University of Science and Technology) | |||||||||||||||||||||||||
'Continuous-flow setups for sustainable biocatalytic and photocatalytic processes' | ||||||||||||||||||||||||||
Weeranoppanant Nopphon | (Burapha University) | |||||||||||||||||||||||||
'CO2 hydrogenation membrane reactor with zeolite membrane' | ||||||||||||||||||||||||||
Sakai Motomu | (Waseda Univeristy) | |||||||||||||||||||||||||
'Slug flow processing in microreactors: new mass transfer insights and potential applications in biomass conversion' | ||||||||||||||||||||||||||
Kawaharamura Toshiyuki | (Kochi University of Technology) | |||||||||||||||||||||||||
'Sonochemistry and Environmental Engineering Applications' | ||||||||||||||||||||||||||
Son Younggyu | (Kumoh National Institute of Technology) | |||||||||||||||||||||||||
24th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 14 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | On-site (Noko University) / Virtual hybrid meeting | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
バイオジェット燃料の製造を目指したゼオライト触媒の開発およびその展望 | ||||||||||||||||||||||||||
Kentaro Kimura | (Tokyo Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
メタノール選択透過ゼオライト膜を用いたエステル交換反応の研究 | ||||||||||||||||||||||||||
Ayumi Ikeda | (AIST) | |||||||||||||||||||||||||
超高速DSCを用いた高分子の結晶化速度解析 | ||||||||||||||||||||||||||
Yuta Hikima | (Kyoto Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
23th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 13 September 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | On-site (Shinshu University) / Virtual hybrid meeting | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
重質油やバイオマスの接触分解反応の解析における機械学習の利用 | ||||||||||||||||||||||||||
Iori Shimada | (Shinshu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
超音波を用いたスコロダイトの合成とその応用 | ||||||||||||||||||||||||||
Hirokazu Okawa | (Akita Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
誰もが想像しないコロイド ・ 界面の世界を拓く! | ||||||||||||||||||||||||||
Toshiro Sakai | (Shinshu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
22th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 15 March 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Online | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
スラグ流を反応場とした単分散高分子微粒子のフロー合成 | ||||||||||||||||||||||||||
Takaichi Watanabe | (Okayama Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
カーボンナノチューブフォレストの形態制御合成と応用 | ||||||||||||||||||||||||||
Hisashsi ugime | (Kinki Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
反応場・反応系の制御によるプロセスの設計 | ||||||||||||||||||||||||||
Kousuke Hiromori | (Tohoku Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
21th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 21 September 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Online | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
炭素繊維強化プラスチックの高効率なリサイクル法の研究 | ||||||||||||||||||||||||||
Kazumasa Oshima | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
シリカネットワークエンジニアリングによる構造安定化と気体分離膜の開発 | ||||||||||||||||||||||||||
Masakoto Kanezashi | (Hiroshima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
噴霧合成法によるMetal-organic frameworkの連続合成と形態制御 | ||||||||||||||||||||||||||
Masaru Kubo | (Hiroshima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
20th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 19 March 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Online | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
超音波利用プロセススケールアップに向けた基礎現象解明と数値モデル開発 | ||||||||||||||||||||||||||
Takuya Yamamoto | (Tohoku Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
万物創世ー「工」学の芽生えは「土」学から成る | ||||||||||||||||||||||||||
Yuki Yazawa | (Chiba Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
SiC-CVDにおける第一原理計算を活用した気相・表面素反応モデルの構築と最適反応設計 | ||||||||||||||||||||||||||
Noboru Sato | (Tokyo Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
19th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 23 September 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Online | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
熱分解を起点とするセルロースの有用化合物への変換化学 | ||||||||||||||||||||||||||
Shinji Kudo | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
プラズマCVDおよびRIEによる薄膜形成・加工・表面改質技術 | ||||||||||||||||||||||||||
Yutaka Kusuda | (Samco Inc.) | |||||||||||||||||||||||||
pH勾配を感知して自律運動をおこなうオレイン酸系ベシクルの運動メカニズム | ||||||||||||||||||||||||||
Erika Okita | (Osaka Prefecture Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
3rd International Symposium | collaborated with | APCChE 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 25 September 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Sapporo Convention Center, Sapporo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'VLS growth of lead halide nanowires and their conversion into organic-inorganic hybrid perovskite' | ||||||||||||||||||||||||||
Naechul Shin | (Inha University) | |||||||||||||||||||||||||
'Development of Organosilica Membrane with Ionic Liquid Properties and its Application to Simultaneous Separation of Methanol and H2O from H2 and | ||||||||||||||||||||||||||
Yuichiro Hirota | (Osaka University) | |||||||||||||||||||||||||
'Advanced surface characterisation and rational design of zeolite catalysts using synchrotron X-ray powder diffraction' | ||||||||||||||||||||||||||
Benedict Tsz-woon Lo | (The Hong Kong Polytechnic University) | |||||||||||||||||||||||||
'Application of plasma-water interaction using atmospheric pressure plasma' | ||||||||||||||||||||||||||
Dong-Wook Kim | (Inha University) | |||||||||||||||||||||||||
'Design methodology of the ultrasound process for zirconium phosphate fragmentation' | ||||||||||||||||||||||||||
Takafumi Horie | (Kobe Univeristy) | |||||||||||||||||||||||||
'Slug flow processing in microreactors: new mass transfer insights and potential applications in biomass conversion' | ||||||||||||||||||||||||||
Jun Yue | (University of Groningen) | |||||||||||||||||||||||||
18th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 12 March 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Systematic Material Design for Electrocatalysts of Fuel Cells and Water Electrolysis' | ||||||||||||||||||||||||||
Takanori Tamaki | (Tokyo Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'Catalyst design based on kinetic modelling' | ||||||||||||||||||||||||||
Atsushi Takahashi | (Tohoku Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Development of membrane reactor using zeolite membrane and its challenges' | ||||||||||||||||||||||||||
Motomu Sakai | (Waseda Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
2nd International Symposium | collaborated with | IWPI2018 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 7-8 November 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Cheng Jiang Hall, National Taiwan University, Taipei | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Continuous Process Development for Process Intensification Using the Concepts of Oscillatory Baffled Reactors' | ||||||||||||||||||||||||||
Takafumi Horie | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Enhanced Productivity of Very High Gravity Ethanol Fermentation from Fresh Cassava Root Using Multiple Feeding Strategy' | ||||||||||||||||||||||||||
Chularat Sakdaronnarong | (Mahidol Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Flow Control in a Microchannel – Elastic Instability of Viscoelastic Fluids and Flow Focusing to Produce Soft Materials-' | ||||||||||||||||||||||||||
Ruri Hidema | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'AN EMERGING THERMO-ELECTRIC POWER GENERATOR' | ||||||||||||||||||||||||||
S. Wang | (Northumbria Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Microporous Metal Oxides: Alternative Materials for Energy Storage' | ||||||||||||||||||||||||||
Watchareeya Kaveevivitchai | (Nat. Cheng Kung Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Solution-Processed Organic Semiconductors for High Performance Organic Field Effect Transistors Application' | ||||||||||||||||||||||||||
Cheng-Liang Liu | (Nat. Central Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Novel dehydrogenation process for olefin production by sulfide redox of transition metal-based catalyst' | ||||||||||||||||||||||||||
Ryo Watanabe | (Shizuoka Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Smart Textiles with Tactile Sensing' | ||||||||||||||||||||||||||
Wen-Ya Lee | (Nat. Taipei Univ. Tech) | |||||||||||||||||||||||||
'Tailoring Structural Properties of Microporous Materials for Advanced Gas Separations' | ||||||||||||||||||||||||||
C. Y. Chuah | (Nanyang Tech. Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Enhanced Membrane Filtration Performance of Stacked Niobate Nanosheet Membranes by The Addition of Graphene Oxide' | ||||||||||||||||||||||||||
Keizo Nakagawa | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Influence of Casting Solvents on Sedimentation and Performance in Metal-Organic Framework Mixed-Matrix Membranes' | ||||||||||||||||||||||||||
Yi-Wei Chang | (Nat. Central Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Exploiting Soft Matter at Interfaces for Functional Materials Production' | ||||||||||||||||||||||||||
Hyomin Lee | (POSTECH) | |||||||||||||||||||||||||
'Adhesion of Polymer-Functionalized Nanoparticle to the Cell Membrane Explored Using Generalized Langevin Dynamics' | ||||||||||||||||||||||||||
Hsiu-Yu Yu | (Nat. Taiwan Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Enabling Molecular Sieving Behaviors of Mixed Matrix Membranes for Efficient Gas Separations' | ||||||||||||||||||||||||||
Jong Suk Lee | (Sogang University) | |||||||||||||||||||||||||
'Polymer Electrolyte Membrane for Fuel Cell – Insights from Mesoscale Molecular Simulation' | ||||||||||||||||||||||||||
Ming-Tsung Lee | (Nat. Taipei Univ. Tech) | |||||||||||||||||||||||||
'Rational Design of Rare-Earth and Transition Metal Doped CeO2 Catalysts for Enhanced CO Oxidation Activity' | ||||||||||||||||||||||||||
Hyungjun Kim | (U. Seoul/POSTECH) | |||||||||||||||||||||||||
'Catalytic Transesterification of Carbonate Esters with Alcohols' | ||||||||||||||||||||||||||
Nai-Chieh Huang | (Nat. Taiwan Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Efficient catalytic oxidation of As(III) with oxygen over Pt catalysts' | ||||||||||||||||||||||||||
Hideki Matsune | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Photocatalytic Methyl Orange Degradation and Catalytic CO2 Converstion using I-deficient BiOI' | ||||||||||||||||||||||||||
Chechia Hu | (Chung Yuan Christian Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Precision Engineering of Semiconductor Nanostructures for Next Generation Electronic Devices' | ||||||||||||||||||||||||||
Naechul Shin | (Inha University) | |||||||||||||||||||||||||
17th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 17 September 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Korimoto Campus, Kagoshima University, Kagoshima | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Fine bubble technology for process intensification - generation, evaluation and application' | ||||||||||||||||||||||||||
Takashi Goshima | (Kagoshima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Micro- and nanofluidics on droplets and their engineering' | ||||||||||||||||||||||||||
Takashi Nishisako | (Tokyo Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'New catalyst designing based on two-dimensional overlayer structure' | ||||||||||||||||||||||||||
Hiroshi Yoshida | (Kumamoto Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
16th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 12 March 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Senriyama Campus, Kansai University, Suita | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Mixing evaluation in a microreactor and design protocol of a micromixer' | ||||||||||||||||||||||||||
Shusaku Asano | (Kyoto Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Analysis of lignin solubilization via organosolv treatment, and its conversion into phenols' | ||||||||||||||||||||||||||
Takuya Yoshikawa | (Hokkaido Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Adsorption/desorption behaviour of organic additives during Cu electrodeposition by microfluidic reactor' | ||||||||||||||||||||||||||
Takeyasu Saito | (Osaka Prefecture Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
15th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 19 September 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Higashiyama Campus, Nagoya University, Nagoya | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Characterization of secondary pores in automotive catalyst and their effect on gas transport properties' | ||||||||||||||||||||||||||
Satoru Kato | (Toyota Central R&D Labs., Inc.) | |||||||||||||||||||||||||
'Application of Plasma-processing Techniques on Reaction Field Engineering' | ||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Fukuoka | (Samsung R&D Institute Japan) | |||||||||||||||||||||||||
'Pore size control and study on permeation mechanism of inorganic membranes using gas phase reactions' | ||||||||||||||||||||||||||
Yuichiro Hirota | (Osaka Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
1st International Symposium | held in SCEJ 82th Annual Meeting | |||||||||||||||||||||||||
Date: | 6 March 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'How do nano/micro structure technologies contribute to connect material science with device development beyond the "black-box"? ' | ||||||||||||||||||||||||||
Inoue Gen | (Kyoto U.) | |||||||||||||||||||||||||
'Electrokinetic Ion, Fluid, and Nanoparticle Transport in Nanofluidics: Experiments and Fundamental Understanding' | ||||||||||||||||||||||||||
Yeh Li-Hsien | (Nat. Yunlin U. Sci. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'Heterostructure Nanocrystal Quantum Dots as Light Emitters' | ||||||||||||||||||||||||||
Lee Doh Chang | (KAIST) | |||||||||||||||||||||||||
'Functional Nanoporous Materials: Green Synthesis and Energy Applications' | ||||||||||||||||||||||||||
Wu Kevin Chia-Wen | (Nat. Taiwan U.) | |||||||||||||||||||||||||
'Thin film deposition using chemical reaction in supercritical fluid for high-aspect-ratio 3-dimensional features' | ||||||||||||||||||||||||||
Momose Takeshi | (U. Tokyo) | |||||||||||||||||||||||||
'Catalytic membrane reactors for efficient hydrogen production from hydrogen carriers' | ||||||||||||||||||||||||||
Li Gang | (South China U. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'Development of an efficient micro chemical process for the production of functional acrylate monomers' | ||||||||||||||||||||||||||
Yasukawa Toshiya | (Mitsubishi Rayon) | |||||||||||||||||||||||||
14th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 5 March 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Process intensification through heat integration in reactive distillation systems' | ||||||||||||||||||||||||||
Alcantara Avila Jesus Rafael | (Tokushima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Thermochemical Conversion of Biomass in Molten Salt Reactor with Heterogeneous Catalysts' | ||||||||||||||||||||||||||
Sakhon Ratchahat | (Amano Institute of Technology/Shizuoka Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Systems Approach to Design of Periodic Operation of Reactor and “Process Intensification”' | ||||||||||||||||||||||||||
Hideyuki Matsumoto | (AIST) | |||||||||||||||||||||||||
13th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 5 September 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Mishima Campus, Tokushima University, Tokushima | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Reaction mechanism of benzene hydroxylation catalysed by metal complex with oxygen molecule' | ||||||||||||||||||||||||||
Atsushi Okemoto | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Catalytic performance of morphology-controlled rare earth base oxide' | ||||||||||||||||||||||||||
Naotaka Otake | (Solvay / Tokushima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'Simulation of CVD equipment development' | ||||||||||||||||||||||||||
Masato Kawakami | (Tokyo Electron Ltd.) | |||||||||||||||||||||||||
'Development of ultrasonic reactor and application to chemical process' | ||||||||||||||||||||||||||
Takehiro Yamaki | (AIST) | |||||||||||||||||||||||||
12th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 12 March 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Senriyama Campus, Kansai University, Suita | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'浸透気化分離による有機物除去と性能予測モデル' | ||||||||||||||||||||||||||
Sadao Araki | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'改質・自然発火抑制による低品位炭素資源の有効利用' | ||||||||||||||||||||||||||
Hiroyasu Fujitsuka | (Tokyo Institute of Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'イオンがナノ粒子の気相合成に与える影響' | ||||||||||||||||||||||||||
Motoaki Adachi | (Osaka Prefecture Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
11th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 8 September 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Hokkaido University, Sapporo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'テイラー・クエット流反応装置を用いた非ニュートン流体プロセスの強化' | ||||||||||||||||||||||||||
Hayato Masuda | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'結晶サイズを制御したメタロシリケート触媒の合成とメタノール転換反応への応用' | ||||||||||||||||||||||||||
Taichi Taniguchi | (Hokkaido Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'触媒用途に向けたアパタイトの化学と工学' | ||||||||||||||||||||||||||
Tsutomu Nakazato | (Kagoshima Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'超音波反応器の開発と化学プロセスへの応用' | ||||||||||||||||||||||||||
Keiji Yasuda | (Nagoya Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
10th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 18 March 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Ota City Navigation Center, Tokyo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'大気圧非平衡プラズマ中の活性種を用いたPM除去プロセスに関する研究' | ||||||||||||||||||||||||||
Satoshi Kodama | (Tokyo Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'カーボンナノチューブのカスタム合成:基板上合成、気相合成、流動層合成と応用' | ||||||||||||||||||||||||||
Masaru Noda | (Waseda Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
9th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 16 September 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Acros Fukuoka, Fukuoka | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'バイオマスの総合的有効利用を目指して' | ||||||||||||||||||||||||||
Yosuke Muranaka | (Kyoto Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'膜反応器への適用に向けた無機分離膜の開発' | ||||||||||||||||||||||||||
Seshimo Masahiro | (Waseda Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'マイクロ化学プロセスをプロセスシステム工学PSEの視点で捉える' | ||||||||||||||||||||||||||
Osamu Tonomura | (Kyoto Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
8th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 17 March 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Gifu Skywing 37, Gifu | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'電気力学天秤を用いて浮遊液滴の不均一反応を追いかける' | ||||||||||||||||||||||||||
Azuchi Harano | (Gunma Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'酸化触媒性能向上のための効果的な白金−酸化鉄界面形成' | ||||||||||||||||||||||||||
Atsuko Tomita | (AIST) | |||||||||||||||||||||||||
'電場と触媒を併用した非在来型プロセスにおける水素・合成ガス関連反応の研究' | ||||||||||||||||||||||||||
Kazumasa Oshima | (Waseda Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
7th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 15 September 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Tsushima Camupus, Okayama Univ., Okayama | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'環境にやさしいポリカーボネート製造プロセスの開発' | ||||||||||||||||||||||||||
Masahiro Tojo | (Asahi Kasei Chem.) | |||||||||||||||||||||||||
'低級アルカンの酸化的脱水素反応に適した孤立金属酸化物触媒に関する研究' | ||||||||||||||||||||||||||
Kenta Fukudome | (Kansai Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'超音波を活用した化学反応プロセスの速度論解析' | ||||||||||||||||||||||||||
Masaki Kubo | (Tohoku Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
6th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 16 March 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Toyonaka Campus, Osaka University, Toyonaka | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'リビングカチオン重合反応へのマイクロリアクター技術の応用' | ||||||||||||||||||||||||||
Tomoyuki Toyoda | (Koneka Co., Ltd.) | |||||||||||||||||||||||||
'爆発安全に関する研究' | ||||||||||||||||||||||||||
Katsumi Kato | (Fukuoka Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'バイオマス由来アクリレートモノマー製造プロセス開発へのマイクロチャネルリアクタの適用' | ||||||||||||||||||||||||||
Toshiya Yasukawa | (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) | |||||||||||||||||||||||||
5th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 18 September 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Katahira Campus, Tohoku University, Sendai | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'魅力ある工学者をめざして' | ||||||||||||||||||||||||||
Kaoru Onoe | (Chiba Inst. Tech.) | |||||||||||||||||||||||||
'低温SiO2のALD成膜' | ||||||||||||||||||||||||||
Kazuo Yabe | (Tokyo Electron Tohoku) | |||||||||||||||||||||||||
'高温高圧水・超臨界水を用いた有機合成にむけた取り組み' | ||||||||||||||||||||||||||
Hajime Kawanami | (AIST) | |||||||||||||||||||||||||
4th Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 17 March 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Shinjuku Campus, Kogakuin University, Tokyo | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'均一系触媒の新規固定化法に関する研究:均一系触媒のナノ粒子化とシリカ被覆' | ||||||||||||||||||||||||||
Hideki Matsune | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'オレフィン気相重合反応槽内の流動挙動と反応' | ||||||||||||||||||||||||||
Yasunobu kaneko | (Idemitsu Kosan Co., Ltd.) | |||||||||||||||||||||||||
3rd Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 13 September 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Taketoyo Plant, NOF Corporation, Chita | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'超臨界水を用いた重質油改質' | ||||||||||||||||||||||||||
Takafumi Sato | (Utsunomiya Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'超音波を利用するプロセスの反応速度論' | ||||||||||||||||||||||||||
Daiyu Kobayashi | (Tokyo Univ. of Sci.) | |||||||||||||||||||||||||
2nd Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 5 September 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Imadegawa Campus, Doshisha Univ., Kyoto | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'Sn-Pt 2元系触媒上での不飽和カルボニル化合物の還元反応' | ||||||||||||||||||||||||||
Keita Taniya | (Kobe Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'電場を生かした低温での触媒反応' | ||||||||||||||||||||||||||
Yasushi Sekine | (Waseda Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'燃料電池高性能化・高耐久化のための計算化学アプローチ' | ||||||||||||||||||||||||||
Michihisa Koyama | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
1st Domestic Meeting | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 17 March 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Venue: | Industry Hall Kagoshima Prefecture, Kagoshima | |||||||||||||||||||||||||
Program: | ||||||||||||||||||||||||||
'マレーシアでの研究と生活' | ||||||||||||||||||||||||||
Yoshimitsu Uemura | (Petronas Inst. Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'リアクタパフォーマンス予測ツールとしての詳細化学反応シミュレーションの可能性' | ||||||||||||||||||||||||||
Koyo Norinaga | (Kyushu Univ.) | |||||||||||||||||||||||||
'有機ハイドライドから高純度水素を製造するシリカ膜反応器の開発' | ||||||||||||||||||||||||||
Kazuki Akamatsu | (Univ. of Tokyo) | |||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 化学工学会 反応工学部会 2007-2023 |