Domestic Meeting
| Date | Venue | |
| 29 | 15 September 2025 | On-site (Shibaura Institute of Technology) / Virtual hybrid meeting |
| 28 | 11 March 2025 | On-site (Tokyo University of Science) / Virtual hybrid meeting |
| 27 | 10 September 2024 | On-site (Hokkaido University) / Virtual hybrid meeting |
| 26 | 17 March 2024 | On-site (Osaka Metropolitan University) / Virtual hybrid meeting |
| 25 | 10 September 2023 | On-site (Fukuoka University) / Virtual hybrid meeting |
| 24 | 14 March 2023 | On-site (Noko University) / Virtual hybrid meeting |
| 23 | 13 September 2022 | On-site (Shinshu University) / Virtual hybrid meeting |
| 22 | 15 March 2022 | Online |
| 21 | 21 September 2021 | Online |
| 20 | 19 March 2021 | Online |
| 19 | 23 September 2020 | Online |
| 18 | 12 March 2019 | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology |
| 17 | 17 September 2018 | Korimoto Campus, Kagoshima University |
| 16 | 12 March 2018 | Senriyama Campus, Kansai University |
| 15 | 19 September 2017 | Higashiyama Campus, Nagoya University |
| 14 | 5 March 2017 | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology |
| 13 | 5 September 2016 | Mishima Campus, Tokushima University |
| 12 | 12 March 2016 | Senriyama Campus, Kansai University |
| 11 | 8 September 2015 | Hokkaido University |
| 10 | 18 March 2015 | Ota City Navigation Center |
| 9 | 16 September 2014 | Acros Fukuoka |
| 8 | 17 March 2014 | Gifu Skywing 37 |
| 7 | 15 September 2013 | Tsushima Camupus, Okayama Univ. |
| 6 | 16 March 2013 | Toyonaka Campus, Osaka University |
| 5 | 18 September 2012 | Katahira Campus, Tohoku University |
| 4 | 17 March 2012 | Shinjuku Campus, Kogakuin University |
| 3 | 13 September 2011 | Taketoyo Plant, NOF Corporation |
| 2 | 5 September 2010 | Imadegawa Campus, Doshisha Univ. |
| 1 | 17 March 2010 | Industry Hall Kagoshima Prefecture |
International Symposium
| Date | Venue | ||
| 4 | Sustainable Technologies from Various Chemical Reaction Engineering Perspectives, session K-1 held in IChES2023 | 15 March 2023 | Koganei Campus, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo |
| 3 | ”Young researchers’ Session in Chemical Engineering” held in APCChE2019 | 25 September 2019 | Sapporo Convention Center, Sapporo |
| 2 | Symposium for Young ChemE Researchers for facilitating collaboration and strengthening connections among young generation held in IWPI2018 | 7-8 November 2018 | Cheng Jiang Hall, National Taiwan University, Taipei |
| 1 | Towards Process Intensification: Multiscale Integration of Reaction and Separation Systems, session K-1 held in SCEJ 82nd Annual Meeting | 6 March 2017 | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo |
29th Domestic Meeting
| Date: | 15 September 2025 | |
| Venue: | On-site (Shibaura Institute of Technology) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Hyang-bok LEE (Japan Women’s University) | 「音響キャビテーションとその応用」 | |
| Naoki Toyama (Nihon University) | 「球状中空粒子の合成と触媒担体への応用」 | |
| Misaki Endo (Institute of Science Tokyo) | 「固相転換法による金属微粒子内包ゼオライト触媒の開発と触媒反応への適用」 | |
28th Domestic Meeting
| Date: | 11 March 2025 | |
| Venue: | On-site (Tokyo University of Science) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Yuya Murakami (Shizuoka Univ.) | 「機械学習と既存速度式に立脚した新たな反応解析手法の提案」 | |
| Yusuke Asano (Preferred Computational Chemistry) | 「汎用原子レベルシミュレーターの開発背景と反応工学での応用」 | |
| Kenta Iyoki (Univ. Tokyo) | 「ゼオライトの後処理による高機能化と応用展開」 | |
27th Domestic Meeting
| Date: | 10 September 2024 | |
| Venue: | On-site (Hokkaido University) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Satoshi Suganuma (Hokkaido Univ.) | 「石油資源の有効利用率向上のための多環芳香族類選択的転換」 | |
| Yuki Kohno (AIST) | 「省エネ反応・分離プロセス構築に向けたイオン液体材料の開発」 | |
| Takeshi Mori (Hokkaido Research Organization) | 「粉砕処理を用いた天然多糖類からのオリゴ糖製造」 | |
26th Domestic Meeting
| Date: | 17 March 2024 | |
| Venue: | On-site (Osaka Metropolitan University) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Kenji Okitsu (Osaka Metropolitan University) | 「超音波マイクロバブル反応場の特徴と金属ナノ粒子合成への応用」 | |
| Yuuki Sugawara (Tokyo Inst. Tech.) | 「水電解電極反応の触媒作用における結晶構造効果の解明」 | |
| Junichiro Otomo (Tokyo Inst. Tech.) | 「カーボンニュートラルを担う固体イオニクスと反応システム」 | |
25th Domestic Meeting
| Date: | 10 September 2023 | |
| Venue: | On-site (Fukuoka University) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Hideharu Shimizu (Taiyo-Nippon Sanso Corporation) | 「エレクトロニクス向け材料ガス技術の研究開発動向」 | |
| Norio Ishizuka (Emaus Kyoto Inc.) | 「新規高分子多孔体(モノリス)の可能性について」 | |
| Koji Nakabayashi (Kyushu Univ.) | 「座礁資源から炭素材料を作る」 | |
4th International Symposium Sustainable Technologies from Various Chemical Reaction Engineering Perspectives, held in IChES2023
| Date: | 15 March 2023 | |
| Venue: | Koganei Campus, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo | |
| Program: | ||
| Prof. Han Jeong Woo (Pohang University of Science and Technology) | Rational Design of Catalytic and Energy Materials: from Computation Modeling to Experimental Validation’ | |
| Prof. Kikuchi Ryuji (Hokkaido University) | ‘Oxidative Conversion of Methane and Ethane in Solid-state Electrolysis Cells ‘ | |
| Prof. Hu Chechia (National Taiwan University of Science and Technology) | In-situ growth of MIL-88B(Fe,Co) for photocatalytic membrane reactor with high permeance flux and phenol removal efficiency’ | |
| Prof. Weeranoppanant Nopphon (Burapha University) | ‘Continuous-flow setups for sustainable biocatalytic and photocatalytic processes’ | |
| Prof. Sakai Motomu (Waseda Univeristy) | CO2 hydrogenation membrane reactor with zeolite membrane’ | |
| Prof. Kawaharamura Toshiyuki (Kochi University of Technology) | ‘Slug flow processing in microreactors: new mass transfer insights and potential applications in biomass conversion’ | |
| Prof. Son Younggyu (Kumoh National Institute of Technology) | ‘Sonochemistry and Environmental Engineering Applications’ | |
24th Domestic Meeting
| Date: | 14 March 2023 | |
| Venue: | On-site (Noko University) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Kentaro Kimura (Tokyo Inst. Tech.) | 「バイオジェット燃料の製造を目指したゼオライト触媒の開発およびその展望」 | |
| Ayumi Ikeda (AIST) | 「メタノール選択透過ゼオライト膜を用いたエステル交換反応の研究」 | |
| Yuta Hikima (Kyoto Univ.) | 「超高速DSCを用いた高分子の結晶化速度解析」 | |
23th Domestic Meeting
| Date: | 13 September 2022 | |
| Venue: | On-site (Shinshu University) / Virtual hybrid meeting | |
| Program: | ||
| Iori Shimada (Shinshu Univ.) | 「重質油やバイオマスの接触分解反応の解析における機械学習の利用」 | |
| Hirokazu Okawa (Akita Univ.) | 「超音波を用いたスコロダイトの合成とその応用」 | |
| Toshiro Sakai (Shinshu Univ.) | 「誰もが想像しないコロイド ・ 界面の世界を拓く!」 | |
22th Domestic Meeting
| Date: | 15 March 2022 | |
| Venue: | Online | |
| Program: | ||
| Takaichi Watanabe (Okayama Univ.) | 「スラグ流を反応場とした単分散高分子微粒子のフロー合成」 | |
| Hisashsi Sugime (Kinki Univ.) | 「カーボンナノチューブフォレストの形態制御合成と応用」 | |
| Kousuke Hiromori (Tohoku Univ.) | 「反応場・反応系の制御によるプロセスの設計」 | |
21th Domestic Meeting
| Date: | 21 September 2021 | |
| Venue: | Online | |
| Program: | ||
| Kazumasa Oshima (Kyushu Univ.) | 「炭素繊維強化プラスチックの高効率なリサイクル法の研究」 | |
| Masakoto Kanezashi (Hiroshima Univ.) | 「シリカネットワークエンジニアリングによる構造安定化と気体分離膜の開発」 | |
| Masaru Kubo (Hiroshima Univ.) | 「噴霧合成法によるMetal-organic frameworkの連続合成と形態制御」 | |
20th Domestic Meeting
| Date: | 19 March 2021 | |
| Venue: | Online | |
| Program: | ||
| Takuya Yamamoto (Tohoku Univ.) | 「超音波利用プロセススケールアップに向けた基礎現象解明と数値モデル開発」 | |
| Yuki Yazawa (Chiba Inst. Tech.) | 「万物創世ー「工」学の芽生えは「土」学から成る」 | |
| Noboru Sato (Univ. Tokyo) | 「SiC-CVDにおける第一原理計算を活用した気相・表面素反応モデルの構築と最適反応設計」 | |
19th Domestic Meeting
| Date: | 23 September 2020 | |
| Venue: | Online | |
| Program: | ||
| Shinji Kudo (Kyushu Univ.) | 「熱分解を起点とするセルロースの有用化合物への変換化」 | |
| Yutaka Kusuda (Samco Inc.) | 「プラズマCVDおよびRIEによる薄膜形成・加工・表面改質技」 | |
| Erika Okita (Osaka Prefecture Univ.) | 「pH勾配を感知して自律運動をおこなうオレイン酸系ベシクルの運動メカニズム 」 | |
3rd International Symposium collaborated with APCChE 2019
‘Young researchers’ Session in Chemical Engineering’
| Date: | 25 September 2019 | |
| Venue: | Sapporo Convention Center, Sapporo | |
| Program: | ||
| Prof. Naechul Shin (Inha University) | ‘VLS growth of lead halide nanowires and their conversion into organic-inorganic hybrid perovskite’ | |
| Prof. Yuichiro Hirota (Osaka University) | ‘Development of Organosilica Membrane with Ionic Liquid Properties and its Application to Simultaneous Separation of Methanol and H2O from H2 and CO2 ‘ | |
| Prof. Benedict Tsz-woon Lo (The Hong Kong Polytechnic University) | ‘Advanced surface characterisation and rational design of zeolite catalysts using synchrotron X-ray powder diffraction’ | |
| Prof. Dong-Wook Kim (Inha University) | ‘Application of plasma-water interaction using atmospheric pressure plasma’ | |
| Prof. Takafumi Horie (Kobe Univeristy) | ‘Design methodology of the ultrasound process for zirconium phosphate fragmentation’ | |
| Prof. Jun Yue (University of Groningen) | ‘Slug flow processing in microreactors: new mass transfer insights and potential applications in biomass conversion’ | |
18th Domestic Meeting
| Date: | 12 March 2019 | |
| Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |
| Program: | ||
| Takanori Tamaki (Tokyo Inst. Tech.) | ‘Systematic Material Design for Electrocatalysts of Fuel Cells and Water Electrolysis’ | |
| Atsushi Takahashi (Tohoku Univ.) | ‘Catalyst design based on kinetic modelling’ | |
| Motomu Sakai (Waseda Univ.) | ‘Development of membrane reactor using zeolite membrane and its challenges’ | |
2nd International Symposium collaborated with IWPI2018
‘Symposium for Young ChemE Researchers for facilitating collaboration and strengthening connections among young generation held in IWPI2018’
| Date: | 7-8 November 2018 | |
| Venue: | Cheng Jiang Hall, National Taiwan University, Taipei | |
| Program: | ||
| Takafumi Horie (Kobe Univ.) | ‘Continuous Process Development for Process Intensification Using the Concepts of Oscillatory Baffled Reactors’ | |
| Chularat Sakdaronnarong (Mahidol Univ.) | ‘Enhanced Productivity of Very High Gravity Ethanol Fermentation from Fresh Cassava Root Using Multiple Feeding Strategy’ | |
| Ruri Hidema (Kobe Univ.) | ‘Flow Control in a Microchannel – Elastic Instability of Viscoelastic Fluids and Flow Focusing to Produce Soft Materials-‘ | |
| S. Wang (Northumbria Univ.) | ‘AN EMERGING THERMO-ELECTRIC POWER GENERATOR’ | |
| Watchareeya Kaveevivitchai (Nat. Cheng Kung Univ.) | ‘Microporous Metal Oxides: Alternative Materials for Energy Storage’ | |
| Cheng-Liang Liu (Nat. Central Univ.) | ‘Solution-Processed Organic Semiconductors for High Performance Organic Field Effect Transistors Application’ | |
| Ryo Watanabe (Shizuoka Univ.) | ‘Novel dehydrogenation process for olefin production by sulfide redox of transition metal-based catalyst’ | |
| Wen-Ya Lee (Nat. Taipei Univ. Tech) | ‘Smart Textiles with Tactile Sensing’ | |
| C. Y. Chuah (Nanyang Tech. Univ.) | ‘Tailoring Structural Properties of Microporous Materials for Advanced Gas Separations’ | |
| Keizo Nakagawa (Kobe Univ.) | ‘Enhanced Membrane Filtration Performance of Stacked Niobate Nanosheet Membranes by The Addition of Graphene Oxide’ | |
| Yi-Wei Chang (Nat. Central Univ.) | ‘Influence of Casting Solvents on Sedimentation and Performance in Metal-Organic Framework Mixed-Matrix Membranes’ | |
| Hyomin Lee (POSTECH) | ‘Exploiting Soft Matter at Interfaces for Functional Materials Production’ | |
| Hsiu-Yu Yu (Nat. Taiwan Univ.) | ‘Adhesion of Polymer-Functionalized Nanoparticle to the Cell Membrane Explored Using Generalized Langevin Dynamics’ | |
| Jong Suk Lee (Sogang University) | ‘Enabling Molecular Sieving Behaviors of Mixed Matrix Membranes for Efficient Gas Separations’ | |
| Ming-Tsung Lee (Nat. Taipei Univ. Tech) | ‘Polymer Electrolyte Membrane for Fuel Cell – Insights from Mesoscale Molecular Simulation’ | |
| Hyungjun Kim (U. Seoul/POSTECH) | ‘Rational Design of Rare-Earth and Transition Metal Doped CeO2 Catalysts for Enhanced CO Oxidation Activity’ | |
| Nai-Chieh Huang (Nat. Taiwan Univ.) | ‘Catalytic Transesterification of Carbonate Esters with Alcohols’ | |
| Hideki Matsune (Kyushu Univ.) | ‘Efficient catalytic oxidation of As(III) with oxygen over Pt catalysts’ | |
| Chechia Hu (Chung Yuan Christian Univ.) | ‘Photocatalytic Methyl Orange Degradation and Catalytic CO2 Converstion using I-deficient BiOI’ | |
| Naechul Shin (Inha University) | ‘Precision Engineering of Semiconductor Nanostructures for Next Generation Electronic Devices’ | |
17th Domestic Meeting
| Date: | 17 September 2018 | |
| Venue: | Korimoto Campus, Kagoshima University, Kagoshima | |
| Program: | ||
| Takashi Goshima (Kagoshima Univ.) | ‘Fine bubble technology for process intensification – generation, evaluation and application’ | |
| Takashi Nishisako (Tokyo Inst. Tech.) | ‘Micro- and nanofluidics on droplets and their engineering’ | |
| Hiroshi Yoshida (Kumamoto Univ.) | ‘New catalyst designing based on two-dimensional overlayer structure’ | |
16th Domestic Meeting
| Date: | 12 March 2018 | |
| Venue: | Senriyama Campus, Kansai University, Suita | |
| Program: | ||
| Shusaku Asano (Kyoto Univ.) | ‘Mixing evaluation in a microreactor and design protocol of a micromixer’ | |
| Takuya Yoshikawa (Hokkaido Univ.) | ‘Analysis of lignin solubilization via organosolv treatment, and its conversion into phenols’ | |
| Takeyasu Saito (Osaka Prefecture Univ.) | ‘Adsorption/desorption behaviour of organic additives during Cu electrodeposition by microfluidic reactor’ | |
15th Domestic Meeting
| Date: | 19 September 2017 | |
| Venue: | Higashiyama Campus, Nagoya University, Nagoya | |
| Program: | ||
| Satoru Kato (Toyota Central R&D Labs., Inc.) | ‘Characterization of secondary pores in automotive catalyst and their effect on gas transport properties’ | |
| Daisuke Fukuoka (Samsung R&D Institute Japan) | ‘Application of Plasma-processing Techniques on Reaction Field Engineering’ | |
| Yuichiro Hirota (Osaka Univ.) | ‘Pore size control and study on permeation mechanism of inorganic membranes using gas phase reactions’ | |
1st International Symposium held in SCEJ 82th Annual Meeting
‘Towards Process Intensification: Multiscale Integration of Reaction and Separation Systems, session K-1 held in SCEJ 82nd Annual Meeting’
| Date: | 6 March 2017 | |
| Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |
| Program: | ||
| Prof. Inoue Gen (Kyoto University) | ‘How do nano/micro structure technologies contribute to connect material science with device development beyond the “black-box”? ~Challenges and future visions~’ | |
| Prof. Yeh Li-Hsien (National Yunlin University of Science and Technology) | ‘Electrokinetic Ion, Fluid, and Nanoparticle Transport in Nanofluidics: Experiments and Fundamental Understanding ‘ | |
| Prof. Lee Doh Chang (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | ‘Heterostructure Nanocrystal Quantum Dots as Light Emitters’ | |
| Prof. Wu Kevin Chia-Wen (National Taiwan University) | ‘Functional Nanoporous Materials: Green Synthesis and Energy Applications’ | |
| Prof. Momose Takeshi (Tokyo Univeristy) | ‘Thin film deposition using chemical reaction in supercritical fluid for high-aspect-ratio 3-dimensional features’ | |
| Prof. Li Gang (South China University of Technology) | ‘Catalytic membrane reactors for efficient hydrogen production from hydrogen carriers’ | |
| Prof. Yasukawa Toshiya (Mitsubishi Rayon) | ‘Development of an efficient micro chemical process for the production of functional acrylate monomers’ | |
14th Domestic Meeting
| Date: | 5 March 2017 | |
| Venue: | Toyosu Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo | |
| Program: | ||
| Alcantara Avila Jesus Rafael (Tokushima Univ.) | ‘Process intensification through heat integration in reactive distillation systems’ | |
| Sakhon Ratchahat (Amano Institute of Technology/Shizuoka Univ.) | ‘Thermochemical Conversion of Biomass in Molten Salt Reactor with Heterogeneous Catalysts’ | |
| Hideyuki Matsumoto (AIST) | ‘Systems Approach to Design of Periodic Operation of Reactor and “Process Intensification”’ | |
13th Domestic Meeting
| Date: | 5 September 2016 | |
| Venue: | Mishima Campus, Tokushima University, Tokushima | |
| Program: | ||
| Atsushi Okemoto (Kobe Univ.) | ‘Reaction mechanism of benzene hydroxylation catalysed by metal complex with oxygen molecule’ | |
| Naotaka Otake (Solvay / Tokushima Univ.) | ‘Catalytic performance of morphology-controlled rare earth base oxide’ | |
| Masato Kawakami (Tokyo Electron Ltd.) | ‘Simulation of CVD equipment development’ | |
| Takehiro Yamaki (AIST) | ‘Development of ultrasonic reactor and application to chemical process’ | |
12th Domestic Meeting
| Date: | 12 March 2016 | |
| Venue: | Senriyama Campus, Kansai University, Suita | |
| Program: | ||
| Sadao Araki (Kobe Univ.) | 「浸透気化分離による有機物除去と性能予測モデル」 | |
| Hiroyasu Fujitsuka (Tokyo Institute of Tech.) | 「改質・自然発火抑制による低品位炭素資源の有効利用」 | |
| Motoaki Adachi (Osaka Prefecture Univ.) | 「イオンがナノ粒子の気相合成に与える影響」 | |
11th Domestic Meeting
| Date: | 8 September 2015 | |
| Venue: | Hokkaido University, Sapporo | |
| Program: | ||
| Hayato Masuda (Kobe Univ.) | 「テイラー・クエット流反応装置を用いた非ニュートン流体プロセスの強化」 | |
| Taichi Taniguchi (Hokkaido Univ.) | 「結晶サイズを制御したメタロシリケート触媒の合成とメタノール転換反応への応用」 | |
| Tsutomu Nakazato (Kagoshima Univ.) | 「触媒用途に向けたアパタイトの化学と工学」 | |
| Keiji Yasuda (Nagoya Univ.) | 「超音波反応器の開発と化学プロセスへの応用」 | |
10th Domestic Meeting
| Date: | 18 March 2015 | |
| Venue: | Ota City Navigation Center, Tokyo | |
| Program: | ||
| Satoshi Kodama (Tokyo Inst. Tech.) | 「大気圧非平衡プラズマ中の活性種を用いたPM除去プロセスに関する研究」 | |
| Masaru Noda (Waseda Univ.) | 「カーボンナノチューブのカスタム合成:基板上合成、気相合成、流動層合成と、応用」 | |
9th Domestic Meeting
| Date: | 16 September 2014 | |
| Venue: | Acros Fukuoka, Fukuoka | |
| Program: | ||
| Yosuke Muranaka (Kyoto Univ.) | 「バイオマスの総合的有効利用を目指して」 | |
| Masahiro Seshimo (Waseda Univ.) | 「膜反応器への適用に向けた無機分離膜の開発」 | |
| Osamu Tonomura (Kyoto Univ.) (Kyoto Univ.) | 「マイクロ化学プロセスをプロセスシステム工学PSEの視点で捉える」 | |
8th Domestic Meeting
| Date: | 17 March 2014 | |
| Venue: | Gifu Skywing 37, Gifu | |
| Program: | ||
| Atsuko Tomita (AIST) | 「酸化触媒性能向上のための効果的な白金-酸化鉄界面形成」 | |
| Kazumasa Oshima (Waseda Univ.) | 「電場と触媒を併用した非在来型プロセスにおける水素・合成ガス関連反応の研究」 | |
| Azuchi Harano (Gunma Univ.) | 「電気力学天秤を用いて浮遊液滴の不均一反応を追いかける」 | |
7th Domestic Meeting
| Date: | 15 September 2013 | |
| Venue: | Tsushima Camupus, Okayama Univ., Okayama | |
| Program: | ||
| Kenta Fukudome (Kansai Univ.) | 「低級アルカンの酸化的脱水素反応に適した孤立金属酸化物触媒に関する研究」 | |
| Masaki Kubo (Tohoku Univ.) | 「超音波を活用した化学反応プロセスの速度論解析」 | |
| Masahiro Tojo (Asahi Kasei Chem.) | 「環境にやさしいポリカーボネート製造プロセスの開発」 | |
6th Domestic Meeting
| Date: | 16 March 2013 | |
| Venue: | Toyonaka Campus, Osaka University, Toyonaka | |
| Program: | ||
| Tomoyuki Toyoda (Koneka Co., Ltd.) | 「リビングカチオン重合反応へのマイクロリアクター技術の応用」 | |
| Katsumi Kato (Fukuoka Univ.) | 「爆発安全に関する研究」 | |
| Toshiya Yasukawa (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) | 「バイオマス由来アクリレートモノマー製造プロセス開発へのマイクロチャネルリアクタの適用」 | |
5th Domestic Meeting
| Date: | 18 September 2012 | |
| Venue: | Katahira Campus, Tohoku University, Sendai | |
| Program: | ||
| Kazuo Yabe (Tokyo Electron Tohoku) | 「低温SiO2のALD成膜」 | |
| Hajime Kawanami (AIST) | 「高温高圧水・超臨界水を用いた有機合成にむけた取り組み」 | |
| Kaoru Onoe (Chiba Inst. Tech.) | 「魅力ある工学者をめざして」 | |
4th Domestic Meeting
| Date: | 17 March 2012 | |
| Venue: | Shinjuku Campus, Kogakuin University, Tokyo | |
| Program: | ||
| Yasunobu kaneko (Idemitsu Kosan Co., Ltd.) | 「オレフィン気相重合反応槽内の流動挙動と反応」 | |
| Hideki Matsune (Kyushu Univ.) | 「均一系触媒の新規固定化法に関する研究:均一系触媒のナノ粒子化とシリカ被覆」 | |
3rd Domestic Meeting
| Date: | 13 September 2011 | |
| Venue: | Taketoyo Plant, NOF Corporation, Chita | |
| Program: | ||
| Daiyu Kobayashi (Tokyo Univ. of Sci.) | 「超音波を利用するプロセスの反応速度論」 | |
| Takafumi Sato (Utsunomiya Univ.) | 「超臨界水を用いた重質油改質」 | |
2nd Domestic Meeting
| Date: | 5 September 2010 | |
| Venue: | Imadegawa Campus, Doshisha Univ., Kyoto | |
| Program: | ||
| Keita Taniya (Kobe Univ.) | 「Sn-Pt 2元系触媒上での不飽和カルボニル化合物の還元反応」 | |
| Yasushi Sekine (Waseda Univ.) | 「電場を生かした低温での触媒反応」 | |
| Michihisa Koyama (Kyushu Univ.) | 「燃料電池高性能化・高耐久化のための計算化学アプローチ」 | |
1st Domestic Meeting
| Date: | 17 March 2010 | |
| Venue: | Industry Hall Kagoshima Prefecture, Kagoshima | |
| Program: | ||
| Kazuki Akamatsu (Univ. Tokyo) | 「有機ハイドライドから高純度水素を製造するシリカ膜反応器の開発」 | |
| Koyo Norinaga (Kyushu Univ.) | 「リアクタパフォーマンス予測ツールとしての詳細化学反応シミュレーションの可能性」 | |
| Yoshimitsu Uemura (Petronas Inst. Univ.) | 「マレーシアでの研究と生活」 | |