CVD反応分科会のご紹介
研究会開催のお知らせ
研究会開催記録
入会案内
トピックス CVD反応分科会奨励賞 リンク HOME |
CVD反応分科会主催第8回講演会
|
講師 | 大阪府立大学 教授 齊藤 丈 氏 |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD反応分科会 |
共催 | CVD研究会,京都大学化学プロセス研究コンソーシアム ナノ材料プロセス研究グループ |
日程 | 2022年1月18日(火) 15:00〜17:00 |
会場 | キャンパスプラザ京都第2・3・4演習室ならびにZoom配信 |
開催趣旨 | 当分科会では,最先端の研究成果を共有し議論するシンポジウムや,CVDプロセスを体系的に学習する講習会に加え,研究者お一方にご自身の研究内容をたっぷりと語っていただく講演会を開催しています.奮ってご参加いただければ幸いです. |
講演概要 | 現在、半導体デバイス用の配線材料は銅が主流である。しかし、配線幅が 10 nm 以下になると、銅の抵抗値が急激に増加するために、低抵抗かつ信頼性も充分な次世代半導体デバイス用の低抵抗な配線材料が求められている。金属系の材料として、Co、Ruなどが注目されているが、セラミックスと金属の性質を持つ MAX 化合物(Mn+1AXn;M:遷移金属,A:ヘリウムを除く第13〜18族元素,X:窒素または炭素)とが注目されている。本発表では、表面修飾を施した絶縁膜基板上でのニッケルめっき成長と反応性スパッタリングによる Ti 系 MAX 化合物の製膜と物性評価を報告する。 |
無料(当分科会の会員でなくても参加可能,参加費無料) | |
参加者 | 75名 |
河瀬 元明(京都大学) |
講師 | 山梨大学 大学院総合研究部 教授 近藤英一 氏 |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD反応分科会,化学工学会 超臨界流体部会,CVD研究会 |
日程 | 2022年6月20日(月) 15:00〜17:00 |
会場 | オンライン(Zoom) |
開催趣旨 | 当分科会では,最先端の研究成果を共有し議論するシンポジウムや,CVDプロセスを体系的に学習する講習会に加え,研究者お一方にご自身の研究内容をたっぷりと語っていただく講演会を開催しています.奮ってご参加いただければ幸いです. |
講演概要 | 超臨界CO2流体の利用は溶媒代替応用が一般的である。気相と液相の中間的性質を持たせられること、不活性で非電離・中性の媒体であることを思うに、ドライプロセスへの応用も有用であるだろう。薄膜形成(CVD代替)では超臨界CO2媒体のもつ溶媒能や高拡散流束のため良好な段差被覆性や埋め込み性が確保できる。ドライエッチングは反応生成物を揮発させるが、超臨界CO2流体を用いれば低揮発性の物質も除去しうる。本講演では、マイクロエレクトロニクス材料特に配線材料を主な例としてドライプロセスへの超臨界CO2流体の応用を議論する。 |
Googleフォームからお申し込みください。 | |
2022年6月13日(月) (ただし,定員になり次第締め切ります) | |
無料(当分科会の会員でなくても参加可能,参加費無料) | |
参加者 | 138名 |
百瀬 健(東京大学) |
講師 | 気相成長株式会社 代表取締役 社長 町田 英明 氏 |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD反応分科会 |
共催 | CVD研究会 |
日程 | 2023年6月1日(木) 15:30〜17:20 |
会場 | 東京大学 工学部4号館205セミナー室 ならびに リアルタイムオンライン配信(Zoom) |
開催趣旨 | 当分科会では,最先端の研究成果を共有し議論するシンポジウムや,CVDプロセスを体系的に学習する講習会に加え,研究者お一方にご自身の研究内容をたっぷりと語っていただく講演会を開催しています.奮ってご参加いただければ幸いです. |
Googleフォームからお申し込みください。 | |
2023年5月29日(月) (ただし,定員になり次第締め切ります) | |
対面 40名,オンライン 100名 | |
無料(当分科会の会員でなくても参加可能,参加費無料) | |
参加者 | 60名(現地12名、リモート48名) |
河瀬 元明(京都大学) |